Lieu d'origine:
Chine
Document:
point | valeur |
Direction | À gauche |
Norme d'émission | Euro VI |
capacité du moteur | 1.5T |
Année | 2023 |
Le mois | 2 |
Distance parcourue | 5 000 milles |
Faire | Le prix de l'électricité |
Lieu d'origine | Chine |
Le type | VUS |
Carburant | Des hybrides |
Type de moteur | Turbo |
Bottes à gaz | 4 |
Puissance maximale (P) | 218P |
Boîte à engrenages | Automatique |
Le couple maximal ((Nm) | 325 Nm |
Dimension | 4870*1950*1725 |
Basse-roue | 2820 mm |
Nombre de sièges | 7 |
capacité du réservoir de carburant | 53L |
Réduction du poids | 2153 kg |
Conduire | Le FWD |
Suspension avant | Je ne sais pas. |
Suspension arrière | Suspension indépendante à plusieurs liaisons |
Système de direction | électrique |
Fréquence de stationnement | électrique |
Système de freinage | Disque avant + disque arrière |
Taille du pneu | 255/50 R20 |
Les airbags | 8 |
TPMS ((système de surveillance de la pression des pneus) | - Oui, oui. |
Le système de freinage antiblocage (ABS) | - Oui, oui. |
ESC ((Système électronique de contrôle de la stabilité) | - Oui, oui. |
Radar | À l'avant 4+à l'arrière 4 |
Caméra arrière | 360° |
Contrôle de vitesse | ACC |
Couvercle | Plafond panoramique |
Le volant | Autres appareils |
Matériau des sièges | Couches de peau |
Réglage du siège du conducteur | électrique |
Réglage du siège du copilote | électrique |
Écran tactile | - Oui, oui. |
Système de divertissement de voiture | - Oui, oui. |
Conditionneur d'air | Automatique |
Feuillets | LED |
La lumière du jour | LED |
Rétroviseur extérieur | Réglage électrique+Chauffage+Pliage électrique |
Envoyez votre demande directement à nous