Lieu d'origine:
Jiangsu, Chine
Document:
point | valeur |
Direction | À gauche |
Norme d'émission | Euro II |
Année | 2023 |
Le mois | 7 |
Distance parcourue | 75001-100000 milles |
Faire | Le Lixiang |
Lieu d'origine | Chine |
Le Jiangsu | |
Le type | VUS |
Carburant | électrique |
Puissance maximale (P) | 300 à 400 P |
Le couple maximal ((Nm) | ≥ 500 Nm |
Basse-roue | 2000 à 2500 mm |
Nombre de sièges | 6 |
Suspension avant | Double os de désir |
Suspension arrière | Liens multiples |
Système de direction | électrique |
Fréquence de stationnement | Le manuel |
Système de freinage | Disque avant + tambour arrière |
Le système de freinage antiblocage (ABS) | - Oui, oui. |
ESC ((Système électronique de contrôle de la stabilité) | - Oui, oui. |
Radar | 6 avant + 6 arrière |
Caméra arrière | 360° |
Couvercle | Aucune |
Le volant | Autres appareils |
Matériau des sièges | Couches de peau |
Réglage du siège du conducteur | Le manuel |
Réglage du siège du copilote | électrique |
Écran tactile | - Oui, oui. |
Feuillets | LED |
Nom du produit | Lixiang L9 |
Envoyez votre demande directement à nous